string(57) "/metal_production/shelving/catalog/stellazhi-pod-pallety/"
string(0) ""
string(0) ""
string(66) "/metal_production/shelving/catalog/mezoniny-i-polochnye-stellazhi/"
string(94) "/metal_production/shelving/catalog/negabaritnye-i-dlinnomernye-stellazhi-/konsolnye-stellazhi/"
string(62) "/metal_production/shelving/catalog/samonesushchiy-sklad/sklad/"
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
string(0) ""
Компания «ДиПОС» осуществляет декоративную и художественную перфорацию листа, а также выполняет индивидуальные заказы на нестандартную перфорацию по вашим координатам.
Перфорированный лист - это лист металла, с вырубленными по определенному рисунку отверстиями.
Данная продукция широко востребована в строительстве и практически во всех сферах современной промышленности, поскольку стальной лист обладает высокой прочностью, а эффект перфорации создает необычный визуальный эффект и делает его многофункциональным
Для получения более подробной информации и просчета заказов, присылайте чертежи на электронный адрес andreev@vv-metal или звоните по телефону 8 (4932) 38-44-41.
Параметр | Числовое значение | |
Максимальные размеры листа, мм | 3000х1500 | |
Максимальные масса листа, кг | 250 | |
Максимальные размеры листа, мм | 3000х1500 | |
Толщина листа, мм | от 0,5 до 8 | |
Максимальная толщина листа для резания угловыми ножницами станка, мм: | Алюминий | 5 |
Сталь | 4 | |
Нержавеющая сталь | 3 |
Наименование инструмента | Размер инструмента | Матрица под толщину |
G02 | 9x12 | 1/1,5/2 |
G02 | 9,8x10,8 | 0,8 |
Квадрат | 10 | 0,45/0,8/1 |
Квадрат | 30 | 0,45/0,8/1 |
Квадрат | 50 | 0,45/0,8/1 |
Круг | 5 | 1/1,5/2 |
Круг | 6 | 1/1,5/2 |
Круг | 8,3 | 1/1,5/2 |
Круг | 2,5 | 1 |
Круг | 2,8 | 0,8 |
Круг | 3 | 0,8/1 |
Круг | 3,5 | 1 |
Круг | 4 | 1 |
Круг | 2,5 | 1 |
Круг | 4,5 | 0,8 |
Круг | 5 | 1 |
Круг | 5,5 | 0,8 |
Круг | 4,2 | 1 |
Круг | 16 | 0,45 |
Круг | 18 | 0,45 |
Круг | 21 | 0,45 |
Круг | 2,5 | 1 |
Круг | 7 | 0,45 |
Круг | 31 | 0,45 |
Круг | 12 | 0,8 |
Круг | 6,5 | 1,5 |
Круг | 10 | 1 |
Круг | 25 | 0,45 |
Круг | 13 | 1,5 |
Круг | 14,5 | 0,8 |
Круг | 40 | 1,5 |
Круг | 3,2 | 1 |
Круг | 29 | 1 |
Круг | 2 | 1 |
Квадрат | 30 | 1 |
Овал | 5x50 | 1/1,5/2 |
Овал | 7x11 | 1,5 |
Овал | 8x11 | 1,5 |
Овал | 5x8 | 0,8 |
Овал | 6x35 | 0,8 |
Овал | 4x6 | 0,8 |
Овал | 4,5x8,5 | 1,5 |
Овал | 5x80 | 1/1,5/2 |
Овал | 2x12 | 0,45/1/1,5 |
Овал | 5x50 | 0,45/1/1,5 |
Прямоугольник | 5x80 | 0,45/1/1,5 |
Прямоугольник | 14,5x37,5 | 0,8 |
Прямоугольник | 13x30 | 0,8 |
Прямоугольник | 10x45 | 1,5 |
Прямоугольник | 3x34 | 1,5 |
Прямоугольник | 8x60 | 1 |
Прямоугольник | 4x20 | 1,5 |
Будем рады сотрудничеству!