![]() |
Сварной решетчатый настил
цена по запросу |
Ступени
цена по запросу |
С обрамлением
цена по запросу |
Посмотреть цены | |
![]() |
Прессованный настил
цена по запросу |
С обрамлением
цена по запросу |
Посмотреть цены | ||
![]() |
Просечно-профилированный настил (ППН)
цена по запросу |
Посмотреть цены |
Продукция |
Несущая полоса
(ширина х толщина)
|
Ячейка | Обрамление | Тип покрытия | Размер | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Настил SP ГК К 4.8, 34х19 / 30х2 | 30х2 | 34 * 19 | тип А | Zn | 1250х930 | цена по запросу | |
Настил SP ГК К 4.8, 34х19 / 30х2 | 30х2 | 34 * 19 | тип А | Zn | 1200х930 | цена по запросу | |
Настил SP ГК К 4.8, 34х19 / 30х2 | 30х2 | 34 * 19 | тип А | Zn | 1150х930 | цена по запросу | |
Лист перфорированный Алюминий 1000 х 473 х 2.5 Зубчатый | — | — | — | — | — | цена по запросу | |
Настил ПП х/к, тип Зубчатый, 1000 / 300 / 40 / 1.5 | — | — | — | — | — | цена по запросу | |
Настил ПП х/к, тип Круглый, 1000 / 300 / 50 / 1.5 | — | — | — | — | — | цена по запросу | |
Настил ПП х/к, тип Зубчатый, 1000 / 300 / 50 / 2.0 , Zn | — | — | — | — | — | цена по запросу | |
Настил ПП Алюминий, тип Зубчатый, 1000 / 120 / 40 / 2.5 | — | — | — | — | — | цена по запросу | |
Настил ПП оцинк., тип Закрытый, 1000 / 400 / 75 / 2.0 | — | — | — | — | — | цена по запросу | |
Настил ПП Алюминий, тип Трап, 1000 / 300 / 40 / 2.5 | — | — | — | — | — | цена по запросу | |
Перфорированный лист Q g 10-14 1 x 1000 x 2000 Оц | — | — | — | — | — | цена по запросу | |
Настил ПП оцинк., тип Зубчатый, 1000 / 480 / 75 / 2.5 | — | — | — | — | — | цена по запросу | |
Настил PP 44х11 /25х2 | 25х2 | 44х11 | Обр.А | Zn | 500х1000 | цена по запросу | |
Настил PP 44х11 /25х2 | — | — | — | — | — | цена по запросу | |
Настил PP 33х11 /20х2 | — | — | — | — | — | цена по запросу | |
Настил PP 33х11 /20х2 | 20х2 | 33х11 | Обр.А | Zn | 500х1000 | цена по запросу | |
Настил PP 33х33 /30х2 | — | — | — | — | — | цена по запросу | |
Настил PP 44х11 /30х2 | — | — | — | — | — | цена по запросу | |
Настил PP 33х11 /30х2 | — | — | — | — | — | цена по запросу | |
Настил PP 33х33 /30х2 | 30х2 | 33х33 | Обр.А | Zn | 1000х1000 | цена по запросу | |
Настил PP 44х11 /30х2 | 30х2 | 44х11 | Обр.А | Zn | 1000х1000 | цена по запросу | |
Настил PP 33х11 /30х2 | 30х2 | 33х11 | Обр.А | Zn | 1000х1000 | цена по запросу |
Для оформления заказа перейдите в корзину
Обращаем ваше внимание на то, что в связи с переходом на единую информационную сеть у всех сотрудников «Верхневолжского СМЦ» поменялись адреса электронной почты.
Основные почтовые адреса мы обновили в разделе Контакты. Просьба связаться с вашим персональным менеджером и уточнить информацию.