![]() |
Прессованный настил
цена по запросу |
С обрамлением
цена по запросу |
Посмотреть цены | ||
![]() |
Просечно-профилированный настил (ППН)
цена по запросу |
Посмотреть цены | |||
![]() |
Сварной решетчатый настил
цена по запросу |
Посмотреть цены |
| Продукция |
Несущая полоса
(ширина х толщина)
|
Ячейка | Обрамление | Тип покрытия | Размер | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Лист перфорированный Алюминий 1000 х 473 х 2.5 Зубчатый | — | — | — | — | — | 150 ₽ | |
| Настил ПП х/к, тип Зубчатый, 1000 / 300 / 40 / 1.5 | — | — | — | — | — | 986 ₽ | |
| Настил ПП х/к, тип Круглый, 1000 / 300 / 50 / 1.5 | — | — | — | — | — | 1 170 ₽ | |
| Настил ПП Алюминий, тип Зубчатый, 1000 / 120 / 40 / 2.5 | — | — | — | — | — | 1 426 ₽ | |
| Настил ПП х/к, тип Зубчатый, 1000 / 300 / 50 / 2.0 , Zn | — | — | — | — | — | 1 580 ₽ | |
| Настил ПП оцинк., тип Закрытый, 1000 / 400 / 75 / 2.0 | — | — | — | — | — | 1 944 ₽ | |
| Настил ПП Алюминий, тип Трап, 1000 / 300 / 40 / 2.5 | — | — | — | — | — | 2 480 ₽ | |
| Настил ПП оцинк., тип Зубчатый, 1000 / 480 / 75 / 2.5 | — | — | — | — | — | 2 596 ₽ | |
| Перфорированный лист Q g 10-14 1 x 1000 x 2000 Оц | — | — | — | — | — | 2 653 ₽ | |
| Настил SP 34х38/20х2 | 20х2 | 34х38 | Обр.А | Zn | 1000х1000 | 2 860 ₽ | |
| Настил PP 44х11 /25х2 | — | — | — | — | — | 3 000 ₽ | |
| Настил PP 33х11 /20х2 | — | — | — | — | — | 3 000 ₽ | |
| Настил PP 33х33 /30х2 | — | — | — | — | — | 3 500 ₽ | |
| Настил SP 34х38/30х2 | 30х2 | 34х38 | Обр.А | Zn | 1000х1000 | 3 957 ₽ | |
| Настил PP 44х11 /30х2 | — | — | — | — | — | 4 100 ₽ | |
| Настил PP 33х11 /30х2 | — | — | — | — | — | 4 600 ₽ | |
| Настил PP 33х33 /30х2 | 30х2 | 33х33 | Обр.А | Zn | 1000х1000 | 4 823 ₽ | |
| Настил SP 34х38/30х3 | 30х3 | 34х38 | Обр.А | Zn | 1000х1000 | 5 310 ₽ | |
| Настил PP 44х11 /30х2 | 30х2 | 44х11 | Обр.А | Zn | 1000х1000 | 5 723 ₽ | |
| Настил PP 33х11 /20х2 | 30х2 | 33х11 | Обр.А | Zn | 1000х1000 | 6 590 ₽ | |
Для оформления заказа перейдите в корзину